Jansen Display
Flatbed Board Bond
Referencia:
Descargar:
Especificaciones Flatbed Board Bond
| Especificaciones | |
| Anchura del material de impresión | 0 |
| Peso del producto ensamblado (kg) | 0,25 | 0,7142 | 0,75 | 0,8898 | 1,0593 | 1,0714 | 1,25 | 1,2711 | 1,483 | 1,7857 | 1,99 | 2,1185 |
| Peso (kg) | 0,5 |
| Versión | Doble cara | Una sola cara |
| Volumen (l) | 0 |
| Garantía (m) | 12 |
| Intensidad de luz (lx) | 0 |
| Longitud de suspensión (mm) | 0 |
| Material | Profit BOND 3mm |
| Parte visible (mm) | 100 x 700 mm | 200 x 1000 mm | 300 x 1000 mm | 300 x 700 mm | 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm | 500 x 700 mm | 594 x 841 mm |
-
Flatbed Board Bond
Una vez aprobados los datos de impresión, recibirá su pedido en 6-9 días hábiles.
- desde 3.85 € sin IVA
- con IVA 4.66 €
+
-
-




