Jansen Display
FBA5IPTCGD-FP3
Referencia:
Especificaciones FBA5IPTCGD-FP3
| Especificaciones | |
| Producto montado | |
| Peso del producto ensamblado (kg) | 0,0444 |
| Ancho del producto ensamblado (mm) | 148 |
| Longitud del producto ensamblado (mm) | 3 |
| Altura del producto ensamblado (mm) | 210 |
| Número de paquetes | La pieza |
| Peso (kg) | 0,1844 |
| Anchura (mm) | 185 |
| Longitud (mm) | 245 |
| Altura (mm) | 22 |
| Número de paquetes | Paleta |
| Número de piezas | 1219 |
| Peso (kg) | 248,7836 |
| Anchura (mm) | 800 |
| Longitud (mm) | 1200 |
| Altura (mm) | 1486 |
| Versión | Doble cara |
| Garantía (m) | 12 |
| Material | FOREX® 3 mm |
| Parte visible (mm) | 148 x 210 mm |
-
Info Post Telescopic Compact Forex Print
Una vez aprobados los datos de impresión, recibirá su pedido en 6-9 días hábiles.
- 6.62 € sin IVA
- con IVA 8.01 €
+
-
-




