Jansen Display
BF-WB-ECO
Referencia:
Descargar:

Especificaciones BF-WB-ECO
Especificaciones | |
Producto montado | |
Peso del producto ensamblado (kg) | 0,175 |
Ancho del producto ensamblado (mm) | 520 |
Longitud del producto ensamblado (mm) | 150 |
Altura del producto ensamblado (mm) | 520 |
Número de paquetes | La pieza |
Peso (kg) | 0,176 |
Anchura (mm) | 170 |
Longitud (mm) | 180 |
Altura (mm) | 20 |
Número de paquetes | Caja de cartón |
Número de piezas | 100 |
Peso (kg) | 19,025 |
Anchura (mm) | 370 |
Longitud (mm) | 605 |
Altura (mm) | 365 |
Número de paquetes | Paleta |
Número de piezas | 1800 |
Peso (kg) | 366,45 |
Anchura (mm) | 800 |
Longitud (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 1959 |
Versión | Una sola cara |
Garantía (m) | 12 |
-
Su promoción se mantendrá donde debe estar, gracias a la Bolsa de Arena o la Bolsa de Agua. Cree una estabilidad adicional en la Base en Cruz 30 mm o Base en Cruz 50 mm. con la Bolsa de Arena o la Bolsa de Agua. Simplemente colóquela sobre la Base en Cruz y su bandera se mantendrá en su sitio. ¡Su promoción estará en su punto!
- Perfecto para mejorar la estabilidad de las banderas
- Adecuado para uso en interiores y exteriores
- Bolsa de agua de hasta 12 litros
- Fácil de rellenar
En stock en nuestro almacen central. Se lo entregaremos en 3-5 días.
- 5.07 € sin IVA
- con IVA 6.13 €
+
-
-